ご返済方法
返済方式
学費サポートプランは月額指定払方式となります。
ご利用合計額(残高)における月々の最低お支払額以上の金額(1,000円単位)をご指定いただけます。
- 例)ご利用合計額80万円の場合:12,000円以上の金額を設定(15,000円 25,000円など)
| ご利用残高金額の合計 | 毎月の返済金額 |
|---|---|
| 10万円以上~50万円以下 | 6,000円以上 |
| 50万円超~100万円以下 | 12,000円以上 |
| 100万円超~150万円以下 | 18,000円以上 |
| 150万円超~200万円以下 | 24,000円以上 |
| 200万円超~250万円以下 | 30,000円以上 |
| 250万円超~300万円以下 | 36,000円以上 |
| 300万円超~350万円以下 | 42,000円以上 |
| 350万円超~400万円以下 | 48,000円以上 |
| 400万円超~450万円以下 | 54,000円以上 |
| 450万円超~500万円以下 | 60,000円以上 |
お支払いパターン
オリコの学費サポートプランは、ライフプランや家計の状況に合せて
2つのお支払いパターンからご選択いただけます!
さらに親子でバトンタッチしてのご返済も可能!

ご利用はこちらからお申込み
いただけます。



